SOUTH KOREA – MFDS Registration
What is MFDS?
Medical Equipment
IEC 60601-1 | IEC 60601-2-28 |
IEC 60601-1-3 | IEC 60601-2-30 |
IEC 60601-1-6 | IEC 60601-2-32 |
IEC 60601-1-8 | IEC 60601-2-34 |
IEC 60601-1-9 | IEC 60601-2-37 |
IEC 60601-1-10 | IEC 60601-2-43 |
IEC 60601-1-11 | IEC 60601-2-44 |
IEC 60601-2-2 | IEC 60601-2-49 |
IEC 60601-2-4 | IEC 60601-2-54 |
IEC 60601-2-5 | IEC 60601-2-62 |
IEC 60601-2-6 | IEC 60601-2-63 |
IEC 60601-2-7 | IEC 60601-2-65 |
IEC 60601-2-10 | IEC 60601-2-66 |
IEC 60601-2-18 | IEC 80601-2-30 |
IEC 60601-2-22 | IEC 80601-2-56 |
IEC 60601-2-24 | IEC 80601-2-61 |
IEC 60601-2-25 | IEC 62366 |
IEC 60601-2-27 | IEC 80601-2-60 |
Appliances
IEC 60335-1 | IEC 60335-2-32 |
IEC 60335-2-2 | IEC 60335-2-34 |
IEC 60335-2-4 | IEC 60335-2-75 |
IEC 60335-2-5 | IEC 60335-2-80 |
IEC 60335-2-7 | IEC 60335-2-89 |
IEC 60335-2-11 | IEC 60335-2-97 |
IEC 60335-2-14 | IEC 60335-2-65 |
IEC 60335-2-15 | IEC 60335-2-58 |
IEC 60335-2-21 | IEC 60335-2-16 |
IEC 60335-2-24 | IEC 60335-2-40 |
IEC 60335-2-8 | |
IEC 60335-2-23 |
Battery
IEC 62133-2 |
IEC 60133 |
GB 31241-2014 |
IEC 61960-3 |
IEC 62281 |
UN Manual 38.3 |
UL 1642 |
UL 2054 |
UL 2056 |
JIS C 8712 |
CE Standard
EN 301 489-1 | Common standards for radio equipment |
EN 301 489-17 | WIFI, BT, ZIGBEE (wireless devices for data transmission) |
EN 301 489-19 | GPS radio equipment |
EN 301 489-24 | WCDMA, LTE wireless devices |
EN 301 489-25 | CDMA radio equipment standard |
EN 301 489-3 | SRD |
EN 301 489-4 | WiMax device |
EN 301 489-7 | GSM radios |
EN 301 489-9 | Acoustic transmission / reception radios |
EN 50130-4 | Alarm device standard |
EN 55011 | |
EN 55013 | Broadcasting Receiver (TV, RADIO, SETOP) Standard_EMI |
EN 55014-1 | Home-built Appliances_EMI |
EN 55014-2 | Home-built Appliances_EMS |
EN 55015 | luminaires |
EN 55020 | broadcast receiver (TV, RADIO, SETOP) standard_EMS |
EN 55022 | ITE (Information Device) _EMI |
EN 55024 | ITE (EMS) |
EN 50322-1 | Sound pressure test (earphones provided) |
EN 50332-2 | Sound pressure test (earphones separately) |
EN 50332-2 | Sound pressure test (earphones) |
EN 60601 | medical devices |
EN 60601-1-2 | medical devices |
EN 60945 | Marine vessel equipment specification |
EN 61000-6-1 | Common standards for light industrial equipment_EMS |
EN 61000-6-2 | Common Standard for Industrial Equipment_EMS |
EN 61000-6-3 | Common Standard for Light Industrial Equipment_EMI |
EN 61000-6-4 | Common Standard for Industrial Equipment_EMI |
EN 61131-2: 2007 | PLC Standard |
EN 61204-3 | DC adapter standard |
EN 61326 | Common standards for measuring instruments or measuring equipment |
EN 61547 | luminaires_EMS |
EN 62493 | luminaires EMF |
EN 60065 | AV equipment |
EN 60335 | Appliances |
EN 60598 | Luminaires |
EN 60601-1 | Medical devices |
EN 60950-1 | ITE equipment |
EN 61010-1 | Instrumentation and control equipment |
EN 61131-2 | PLC Standard |
EN 61347-2 | LED ballasts |
EN 62087 | standby power (SimpleSTB) |
EN 62301 | Standby power (household appliances) |
EN 62560 | Lighting lamp |
FCC Standard
Part 15.225 | 13.56MHz RFID |
Part 15.227 | 26.96~27.28MHz |
Part 15.239 | 88~108MHz |
Part 15.240 | 433.5~434.5MHz |
Part 15.247 | 2.4GHz Bluetooth |
Part 15.247 | 2.4GHz WLAN |
Part 15.247 | 5725~5850MHz WLAN |
Part 15.407 | 5GHz WLAN |
Part 22 | Cellular Band |
Part 24 | PCS Band |
Part 27 | LTE |
Part 27 | WIMAX |
KN Standard
KC standard | |
KN 13 | Broadcast receiver (TV, RADIO, SETOP) standard_EMI |
KN 14-1 | Home Built Device_EMI |
KN 14-2 | Home Built Device_EMS |
KN 15 (KN 61547) | Lighting Equipment_EMI |
KN 20 | Broadcast receiver (TV, RADIO, SETOP) standard_EMS |
KN 22 | ITE_EMI |
KN 24 | ITE_EMS |
KN 301 489-1 | Common among radio equipment |
KN 301 489-17 | WIFI, BT, ZIGBEE (wireless device for data transmission) |
KN 301 489-24 | WCDMA, LTE Wireless Devices |
KN 301 489-3 | Specific low power and weak radio radio equipment |
KN 301 489-7 | CDMA, PCS Wireless Devices |
KN 301 489-9 | Acoustic transmission / reception wireless device |
KN 60601 | Medical Equipment |